All 151 datasheets shown.
| Series | Package | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | rDS(on) @ 10 V (Ohms) | rDS(on) @ 6 V (Ohms) | rDS(on) @ 4.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 2.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.8 V (Ohms) | Qg @ 10 V (nC) | Qg @ 4.5 V (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | ID Max. (A) | PD Max. (W) | VGS(th) | Rg Typ. |
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SUM40N10-30 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 100 | 20 | 0.03 | .034 | | | | 35 | 9 | 11 | 9 | 40 | 107 | 2 | 1.7 |
| SUM60N10-17 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 100 | 20 | 0.0165 | .019 | | | | 65 | 18 | 25 | 19 | 60 | 150 | 2 | 1.5 |
| SUM90N10-8m2P |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 100 | 20 | 0.0082 | | | | | 97 | | 32 | 25 | 90 | 300 | 2.5 | 1.4 |
| SUM23N15-73 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 150 | 20 | 0.073 | .077 | | | | 22 | 5 | 6 | 7.5 | 23 | 100 | 2 | 4 |
| SUM40N15-38 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 150 | 20 | 0.038 | .042 | | | | 38 | 8 | 13 | 13 | 40 | 166 | 2 | 2 |
| SUM75N15-18P |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 150 | 20 | 0.018 | | | | | 64 | | 23 | 16 | 75 | 312.5 | 2.5 | 2.1 |
| IRF640S, IRF640L, SiHF640S, SiHF640L |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 200 | 20 | 0.18 | | | | | 70 | | 13 | 39 | 18 | 3.1 | 2.0 | |
| SUM09N20-270 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 200 | 20 | 0.27 | .3 | | | | 11 | 2.5 | 2.7 | 4 | 9 | 60 | 2 | 4 |
| SUM27N20-78 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 200 | 20 | 0.078 | .083 | | | | 40 | 9 | 11 | 14 | 27 | 150 | 2 | 2 |
| SUM36N20-54P |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 200 | 25 | 0.054 | | | | | 57 | | 14 | 20 | 36 | 166 | 2.5 | 1.2 |
| SUM65N20-30 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 200 | 20 | 0.03 | | | | | 90 | 17 | 23 | 34 | 65 | 375 | 2 | |
| IRF634N, IRF634NL, IRF634NS, SiHF634N, SiHF634NL, SiHF634NS |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 250 | 20 | 0.435 | | | | | 34 | | 6.5 | 16 | 8.0 | 88 | 2.0 | |
| SUM18N25-165 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 250 | 20 | 0.165 | | | | | 30 | 7 | 10 | 10 | 18 | 150 | 2.5 | 1.6 |
| SUM45N25-58 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | 250 | 30 | 0.058 | .062 | | | | 95 | 20 | 28 | 34 | 45 | 375 | 2 | 1.6 |
| SUD06N10-225L |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 100 | 20 | 0.2 | | 0.225 | | | 5.5 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 6.5 | 20 | 1 | |
| IRFR110, IRFU110, SiHFR110, SiHFU110 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 100 | 20 | 0.54 | | | | | 8.3 | | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 25 | 2.0 | |
| IRFR120, IRFU120, SiHFR120, SiHFU120 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 100 | 20 | 0.27 | | | | | 16 | | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 42 | 2.0 | |
| IRLR110, IRLU110, SiHLR110, SiHLU110 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 6.1 | | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 25 | 1.0 | |
| IRLR120, IRLU120, SiHLR120, SiHLU120 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 12 | | 3.0 | 7.1 | 7.7 | 42 | 1.0 | |
| SUD35N10-26P |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 100 | 20 | 0.026 | | | | | 31 | | 10 | 9 | 35 | 83 | 2.5 | 1.5 |
| SUD50N10-18P |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 100 | 20 | 0.0185 | | | | | 48 | | 16 | 13 | 50 | 136.4 | 2.5 | 1.6 |
| SUD15N15-95 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 150 | 20 | 0.095 | .1 | | | | 20 | 5 | 5.5 | 7 | 15 | 62 | 2 | |
| SUD25N15-52 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 150 | 20 | 0.052 | .06 | | | | 33 | 7.5 | 9 | 12 | 25 | 136 | 2 | |
| IRFR210, IRFU210, SiHFR210, SiHFU210 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 200 | 20 | 1.5 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 2.6 | 25 | 2.0 | |
| IRFR220, IRFU220, SiHFR220, SiHFU220 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 200 | 20 | 0.80 | | | | | 14 | | 3.0 | 7.9 | 4.8 | 42 | 2.0 | |
| SUD19N20-90 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 200 | 20 | 0.09 | .105 | | | | 34 | 7.5 | 8 | 12 | 19 | 136 | 2 | |
| IRFR214, IRFU214, SiHFR214, SiHFU214 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 250 | 20 | 2.0 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 2.2 | 25 | 2.0 | |
| IRFR224, IRFU224, SiHFR224, SiHFU224 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 250 | 20 | 1.1 | | | | | 14 | | 2.7 | 7.8 | 3.8 | 42 | 2.0 | |
| SUD17N25-165 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | 250 | 20 | 0.165 | | | | | 30 | 8 | 10 | 10 | 17 | 136 | 2.5 | 1.6 |
| IRLI530G, SiHLI530G |  | FULLPAK220 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 28 | | 3.8 | 14 | 9.7 | 42 | 1.0 | |
| IRFD110, SiHFD110 |  | HEXDIP | SINGLE | 100 | 20 | 0.54 | | | | | 8.3 | | 2.3 | 3.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | |
| IRFD120, SiHFD120 |  | HEXDIP | SINGLE | 100 | 20 | 0.27 | | | | | 16 | | 4.4 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | |
| IRFD123, SiHFD123 |  | HEXDIP | SINGLE | 100 | 20 | 0.27 | | | | | 16 | | 4.4 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | |
| IRLD110, SiHLD110 |  | HEXDIP | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 6.1 | | 2.6 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | |
| IRLD120, SiHLD120 |  | HEXDIP | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 12 | | 3.0 | 7.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| IRFD210, SiHFD210 |  | HEXDIP | SINGLE | 200 | 20 | 1.5 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 0.60 | 1 | 2.0 | |
| IRFD220, SiHFD220 |  | HEXDIP | SINGLE | 200 | 20 | 0.80 | | | | | 14 | | 3.0 | 7.9 | 0.80 | 1 | 2.0 | |
| IRFD214, SiHFD214 |  | HEXDIP | SINGLE | 250 | 20 | 2.0 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 0.45 | 1 | 2.0 | |
| IRFD224, SiHFD224 |  | HEXDIP | SINGLE | 250 | 20 | 1.1 | | | | | 14 | | 2.7 | 7.8 | 0.63 | 1 | 2.0 | |
| IRF640S, IRF640L, SiHF640S, SiHF640L |  | I2PAK (TO-262) | SINGLE | 200 | 20 | 0.18 | | | | | 70 | | 13 | 39 | 18 | 3.1 | 2.0 | |
| IRF634N, IRF634NL, IRF634NS, SiHF634N, SiHF634NL, SiHF634NS |  | I2PAK (TO-262) | SINGLE | 250 | 20 | 0.435 | | | | | 34 | | 6.5 | 16 | 8.0 | 88 | 2.0 | |
| IRFR110, IRFU110, SiHFR110, SiHFU110 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | 100 | 20 | 0.54 | | | | | 8.3 | | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 25 | 2.0 | |
| IRFR120, IRFU120, SiHFR120, SiHFU120 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | 100 | 20 | 0.27 | | | | | 16 | | 4.4 | 7.7 | 7.7 | 42 | 2.0 | |
| IRLR110, IRLU110, SiHLR110, SiHLU110 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 6.1 | | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 25 | 1.0 | |
| IRLR120, IRLU120, SiHLR120, SiHLU120 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 12 | | 3.0 | 7.1 | 7.7 | 42 | 1.0 | |
| IRFR210, IRFU210, SiHFR210, SiHFU210 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | 200 | 20 | 1.5 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 2.6 | 25 | 2.0 | |
| IRFR220, IRFU220, SiHFR220, SiHFU220 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | 200 | 20 | 0.80 | | | | | 14 | | 3.0 | 7.9 | 4.8 | 42 | 2.0 | |
| IRFR214, IRFU214, SiHFR214, SiHFU214 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | 250 | 20 | 2.0 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 2.2 | 25 | 2.0 | |
| IRFR224, IRFU224, SiHFR224, SiHFU224 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | 250 | 20 | 1.1 | | | | | 14 | | 2.7 | 7.8 | 3.8 | 42 | 2.0 | |
| SiE854DF |  | PolarPAK | SINGLE | 100 | 20 | 0.0142 | | | | | 50 | | 16 | 13 | 64 | 125 | 2.5 | 1 |
| SiE836DF |  | PolarPAK | SINGLE | 200 | 30 | 0.13 | | | | | 27 | | 7 | 10 | 18.3 | 104 | 2.5 | 1 |
| Si7922DN |  | PowerPAK 1212-8 | DUAL | 100 | 20 | 0.195 | .23 | | | | 5.2 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.7 |
| Si7322DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.058 | | | | | 13 | | 3.7 | 3 | 18 | 52 | 2.5 | 1.3 |
| Si7606DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | 125 | 20 | 0.108 | | 0.115 | | | 18.5 | 9.1 | 4 | 3.4 | 14.5 | 52 | 1 | 1 |
| Si7620DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | 150 | 20 | 0.126 | | | | | 9.5 | | 3 | 2.5 | 13 | 5.2 | 2.5 | 1.1 |
| Si7818DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | 150 | 20 | 0.135 | .142 | | | | 20 | 10 | 2.7 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 2 | 1.7 |
| Si7820DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.24 | .25 | | | | 12.1 | 7 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 2 | 2.3 |
| Si7802DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | 250 | 20 | 0.435 | .445 | | | | 14 | 7.5 | 2.8 | 4.4 | 1.95 | 3.8 | 2.4 | 1.6 |
| SiA456DJ |  | PowerPAK SC-70 | SINGLE | 200 | 16 | | | 1.38 | 1.5 | 3.5 | 9.5 | 5 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 19 | 0.6 | 2 |
| SiA850DJ |  | PowerPAK SC-70 | SINGLE PLUS INTEGRATED DIODE | 190 | 16 | | | 3.8 | 4.2 | 17 | 3 | 1.4 | 0.25 | 0.4 | 0.95 | 7 | 0.6 | 2.3 |
| SiB452DK |  | PowerPAK SC-75 | SINGLE | 190 | 16 | | | 2.4 | 2.6 | 6 | 4.3 | 2.3 | 0.4 | 1 | 1.5 | 13 | 0.6 | 2.2 |
| Si7942DP |  | PowerPAK SO-8 | DUAL | 100 | 20 | 0.049 | .06 | | | | 16 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.5 | 2 | 2.2 |
| Si7946DP |  | PowerPAK SO-8 | DUAL | 150 | 20 | 0.15 | .168 | | | | 12.6 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 3.3 | 3.5 | 2 | 3.5 |
| Si7956DP |  | PowerPAK SO-8 | DUAL | 150 | 20 | 0.105 | .115 | | | | 17 | 3.8 | 3.9 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 2 | 2 |
| Si7178DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.014 | | | | | 47.5 | | 13.2 | 12.7 | 60 | 104 | 2.5 | 1.15 |
| Si7454DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.034 | .04 | | | | 24 | 14 | 7.6 | 5.4 | 7.8 | 4.8 | 2 | |
| Si7456DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.025 | .028 | | | | 36 | 20 | 10 | 8.6 | 9.3 | 5.2 | 2 | 1 |
| Si7430DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 150 | 20 | 0.045 | .047 | | | | 28.5 | | 8 | 6.5 | 26 | 64 | 2.5 | .85 |
| Si7738DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 150 | 20 | 0.038 | | | | | 35 | | 8 | 9 | 30 | 96 | 2 | 1.6 |
| Si7898DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 150 | 20 | 0.085 | .095 | | | | 17 | 10 | 3.2 | 6 | 4.8 | 5 | 2 | .85 |
| Si7172DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.07 | .076 | | | | 51 | 34 | 14 | 15.5 | 25 | 96 | 2 | 1 |
| Si7450DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.08 | .09 | | | | 34 | 20 | 7.5 | 12 | 5.3 | 5.2 | 2 | |
| Si7462DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.13 | .142 | | | | 20 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.1 | 4.8 | 2 | 2 |
| Si7464DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.24 | .26 | | | | 12 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 4.2 | 2 | 2.5 |
| Si7434DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | 250 | 20 | 0.155 | .162 | | | | 34 | 7 | 6.8 | 10.5 | 3.8 | 5.2 | 2 | 1.2 |
| IRF510S, SiHF510S |  | SMD-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.54 | | | | | 8.3 | | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 43 | 2.0 | |
| IRF520S, SiHF520S |  | SMD-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.27 | | | | | 16 | | 4.4 | 7.7 | 9.2 | 60 | 2.0 | |
| IRF530S, SiHF530S |  | SMD-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.16 | | | | | 26 | | 5.5 | 11 | 14 | 88 | 2.0 | |
| IRF540S, SiHF540S |  | SMD-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.077 | | | | | 72 | | 11 | 32 | 28 | 150 | 2.0 | |
| IRL510S, SiHL510S |  | SMD-220 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 6.1 | | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 43 | 1.0 | |
| IRL520S, SiHL520S |  | SMD-220 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 12 | | 3.0 | 7.1 | 9.2 | 60 | 1.0 | |
| IRL530S, SiHL530S |  | SMD-220 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 28 | | 3.8 | 14 | 15 | 88 | 1.0 | |
| IRL540S, SiHL540S |  | SMD-220 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 64 | | 9.4 | 27 | 28 | 150 | 1.0 | |
| IRF610S, SiHF610S |  | SMD-220 | SINGLE | 200 | 20 | 1.5 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 36 | 2.0 | |
| IRF620S, SiHF620S |  | SMD-220 | SINGLE | 200 | 20 | 0.80 | | | | | 14 | | 3.0 | 7.9 | 5.2 | 50 | 2.0 | |
| IRF630S, SiHF630S |  | SMD-220 | SINGLE | 200 | 20 | 0.40 | | | | | 43 | | 7.0 | 23 | 9.0 | 74 | 2.0 | |
| IRL620S, SiHL620S |  | SMD-220 | SINGLE | 200 | 10 | | | | | | 16 | | 2.9 | 9.6 | 5.2 | 50 | 1.0 | |
| IRL630S, SIHL630S |  | SMD-220 | SINGLE | 200 | 10 | | | | | | 40 | | 5.5 | 24 | 9.0 | 74 | 1.0 | |
| IRL640S, SiHL640S |  | SMD-220 | SINGLE | 200 | 10 | | | | | | 66 | | 9.0 | 38 | 17 | 125 | 1.0 | |
| IRF614S, SiHF614S |  | SMD-220 | SINGLE | 250 | 20 | 2.0 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 2.7 | 36 | 2.0 | |
| IRF624S, SiHF624S |  | SMD-220 | SINGLE | 250 | 20 | 1.1 | | | | | 14 | | 2.7 | 7.8 | 4.4 | 50 | 2.0 | |
| IRF634S, SiHF634S |  | SMD-220 | SINGLE | 250 | 20 | 0.45 | | | | | 41 | | 6.5 | 22 | 8.1 | 74 | 2.0 | |
| IRF644S, SiHF644S |  | SMD-220 | SINGLE | 250 | 20 | 0.28 | | | | | 68 | | 11 | 35 | 14 | 125 | 2.0 | |
| Si4100DY |  | SO-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.063 | .084 | | | | 13.5 | 9 | 3 | 4.6 | 6.8 | 6 | 2 | 1 |
| Si4102DY |  | SO-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.158 | .175 | | | | 7.1 | 4.6 | 1.7 | 2 | 3.8 | 4.8 | 2 | 3 |
| Si4104DY |  | SO-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.105 | | | | | 8.5 | | 3 | 2.5 | 4.6 | 5 | 2.5 | 1.3 |
| Si4484EY |  | SO-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.034 | .04 | | | | 24 | 14 | 7.6 | 5.4 | 6.9 | 3.8 | 2 | |
| Si4486EY |  | SO-8 | SINGLE | 100 | 20 | 0.025 | .028 | | | | 36 | 20 | 10 | 8.6 | 7.9 | 3.8 | 2 | |
| Si4472DY |  | SO-8 | SINGLE | 150 | 20 | 0.045 | | 0.047 | | | 28.5 | | 8 | 6.5 | 7.7 | 5.9 | 2.5 | .85 |
| Si4488DY |  | SO-8 | SINGLE | 150 | 20 | 0.05 | | | | | 30 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 5 | 3.1 | 2 | |
| Si4848DY |  | SO-8 | SINGLE | 150 | 20 | 0.085 | .095 | | | | 17 | 10 | 3.2 | 6 | 3.7 | 3 | 2 | |
| Si4418DY |  | SO-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.13 | .142 | | | | 20 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 |
| Si4462DY |  | SO-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.48 | .51 | | | | 6 | 3.25 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3.7 |
| Si4464DY |  | SO-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.24 | .26 | | | | 12 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| Si4490DY |  | SO-8 | SINGLE | 200 | 20 | 0.08 | .09 | | | | 34 | 20 | 7.5 | 12 | 4 | 3.1 | 2 | |
| Si4434DY |  | SO-8 | SINGLE | 250 | 20 | 0.155 | .162 | | | | 34 | 7 | 6.8 | 10.5 | 3 | 3.1 | 2 | 1.2 |
| IRFL110, SiHFL110 |  | SOT-223 | SINGLE | 100 | 20 | 0.54 | | | | | 8.3 | | 2.3 | 3.8 | 1.5 | 3.1 | 2.0 | |
| IRLL110, SiHLL110 |  | SOT-223 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 6.1 | | 2.6 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 1.0 | |
| IRFL210, SiHFL210 |  | SOT-223 | SINGLE | 200 | 20 | 1.5 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 0.96 | 3.1 | 2.0 | |
| IRFL214, SiHFL214 |  | SOT-223 | SINGLE | 250 | 20 | 2.0 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 0.79 | 3.1 | 2.0 | |
| Si2328DS |  | SOT-23 | SINGLE | 100 | 20 | 0.25 | | | | | 3.3 | 2 | 0.47 | 1.45 | 1.5 | 1.25 | 2 | |
| TN2404K |  | SOT-23 | SINGLE | 240 | 20 | 4 | | 4 | 6 | | 4.87 | 2.8 | 0.56 | 1.53 | 0.2 | .36 | 0.8 | |
| SUP60N10-16L |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.016 | | 0.018 | | | 73 | 37 | 15 | 20 | 60 | 150 | 1 | 1.5 |
| IRF510, SiHF510 |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.54 | | | | | 8.3 | | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 43 | 2.0 | |
| IRF520, SiHF520 |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.27 | | | | | 16 | | 4.4 | 7.7 | 9.2 | 60 | 2.0 | |
| IRF530, SiHF530 |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.16 | | | | | 26 | | 5.5 | 11 | 14 | 88 | 2.0 | |
| IRF540, SiHF540 |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.077 | | | | | 72 | | 11 | 32 | 28 | 150 | 2.0 | |
| IRL510, SiHL510 |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 6.1 | | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 43 | 1.0 | |
| IRL520, SiHL520 |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 12 | | 3.0 | 7.1 | 9.2 | 60 | 1.0 | |
| IRL540, SiHL540 |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 64 | | 9.4 | 27 | 28 | 150 | 1.0 | |
| SUP40N10-30 |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.03 | .034 | | | | 35 | 9 | 11 | 9 | 40 | 107 | 2 | 1.7 |
| SUP90N10-8m8P |  | TO-220 | SINGLE | 100 | 20 | 0.0088 | | | | | 97 | | 32 | 25 | 90 | 300 | 2.5 | 1.4 |
| SUP90N15-18P |  | TO-220 | SINGLE | 150 | 20 | 0.018 | | | | | 64 | | 23 | 16 | 90 | 375 | 2.5 | 2.1 |
| IRF610, SiHF610 |  | TO-220 | SINGLE | 200 | 20 | 1.5 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 3.3 | 36 | 2.0 | |
| IRF620, SiHF620 |  | TO-220 | SINGLE | 200 | 20 | 0.80 | | | | | 14 | | 3.0 | 7.9 | 5.2 | 50 | 2.0 | |
| IRF630, SiHF630 |  | TO-220 | SINGLE | 200 | 20 | 0.40 | | | | | 43 | | 7.0 | 23 | 9.0 | 74 | 2.0 | |
| IRF640, SiHF640 |  | TO-220 | SINGLE | 200 | 20 | 0.18 | | | | | 70 | | 13 | 39 | 18 | 125 | 2.0 | |
| SUP57N20-33 |  | TO-220 | SINGLE | 200 | 20 | 0.033 | | | | | 90 | 19 | 23 | 34 | 57 | 300 | 2 | |
| IRF614, SiHF614 |  | TO-220 | SINGLE | 250 | 20 | 2.0 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 2.7 | 36 | 2.0 | |
| IRF624, SiHF624 |  | TO-220 | SINGLE | 250 | 20 | 1.1 | | | | | 14 | | 2.7 | 7.8 | 4.4 | 50 | 2.0 | |
| IRF634, SiHF634 |  | TO-220 | SINGLE | 250 | 20 | 0.45 | | | | | 41 | | 6.5 | 22 | 8.1 | 74 | 2.0 | |
| IRF634N, IRF634NL, IRF634NS, SiHF634N, SiHF634NL, SiHF634NS |  | TO-220 | SINGLE | 250 | 20 | 0.435 | | | | | 34 | | 6.5 | 16 | 8.0 | 88 | 2.0 | |
| IRF644, SiHF644 |  | TO-220 | SINGLE | 250 | 20 | 0.28 | | | | | 68 | | 11 | 35 | 14 | 125 | 2.0 | |
| SUP40N25-60 |  | TO-220 | SINGLE | 250 | 30 | 0.06 | .064 | | | | 95 | 20 | 28 | 34 | 40 | 300 | 2 | 1.6 |
| IRFI520G, SiHFI520G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 100 | 20 | 0.27 | | | | | 16 | | 4.4 | 7.7 | 7.2 | 37 | 2.0 | |
| IRFI540G, SiHFI540G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 100 | 20 | 0.077 | | | | | 72 | | 11 | 32 | 17 | 48 | 2.0 | |
| IRLI520G, SiHLI520G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 12 | | 3.0 | 7.1 | 7.2 | 37 | 1.0 | |
| IRLI540G, SiHLI540G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 100 | 10 | | | | | | 64 | | 9.4 | 27 | 17 | 48 | 1.0 | |
| SiHFI530G, IRFI530G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 100 | 20 | 0.16 | | | | | 33 | | 5.4 | 15 | 9.7 | 42 | 2.0 | |
| IRFI620G, SiHFI620G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 200 | 20 | 0.80 | | | | | 14 | | 3.0 | 7.9 | 4.1 | 30 | 2.0 | |
| IRFI630G, SiHFI630G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 200 | 20 | 0.40 | | | | | 43 | | 7.0 | 23 | 5.9 | 35 | 2.0 | |
| IRFI640G, SiHFI640G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 200 | 20 | 0.18 | | | | | 70 | | 13 | 39 | 9.8 | 40 | 2.0 | |
| IRLI620G, SiHLI620G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 200 | 10 | | | | | | 16 | | 2.7 | 9.6 | 4.0 | 30 | 1.0 | |
| IRLI630G, SiHLI630G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 200 | 10 | | | | | | 40 | | 5.5 | 24 | 6.2 | 35 | 1.0 | |
| IRLI640G, SiHLI640G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 200 | 10 | | | | | | 66 | | 9.0 | 38 | 9.9 | 40 | 1.0 | |
| IRFI614G, SiHFI614G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 250 | 20 | 2.0 | | | | | 8.2 | | 1.8 | 4.5 | 2.1 | 23 | 2.0 | |
| IRFI624G, SiHFI624G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 250 | 20 | 1.1 | | | | | 14 | | 2.7 | 7.8 | 3.4 | 30 | 2.0 | |
| IRFI634G, SiHFI634G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 250 | 20 | 0.45 | | | | | 41 | | 6.5 | 22 | 5.6 | 35 | 2.0 | |
| IRFI644G, SiHFI644G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | 250 | 20 | 0.28 | | | | | 68 | | 11 | 35 | 7.9 | 40 | 2.0 | |
| IRFP140, SiHFP140 |  | TO-247 | SINGLE | 100 | 20 | 0.077 | | | | | 72 | | 11 | 32 | 31 | 180 | 2.0 | |
| IRFP150, SiHFP150 |  | TO-247 | SINGLE | 100 | 20 | 0.055 | | | | | 140 | | 29 | 68 | 41 | 230 | 2.0 | |
| IRFP240, SiHFP240 |  | TO-247 | SINGLE | 200 | 20 | 0.18 | | | | | 70 | | 13 | 39 | 20 | 150 | 2.0 | |
| IRFP250, SiHFP250 |  | TO-247 | SINGLE | 200 | 20 | 0.085 | | | | | 140 | | 28 | 74 | 30 | 190 | 2.0 | |
| IRFP260, SiHFP260 |  | TO-247 | SINGLE | 200 | 20 | 0.055 | | | | | 230 | | 42 | 110 | 46 | 280 | 2.0 | |
| IRFP244, SiHFP244 |  | TO-247 | SINGLE | 250 | 20 | 0.28 | | | | | 63 | | 12 | 39 | 15 | 150 | 2.0 | |
| IRFP254, SiHFP254 |  | TO-247 | SINGLE | 250 | 20 | 0.14 | | | | | 140 | | 24 | 71 | 23 | 190 | 2.0 | |
| IRFP254N, SiHFP254N |  | TO-247 | SINGLE | 250 | 20 | 0.125 | | | | | 100 | | 17 | 44 | 23 | 220 | 2.0 | |
| IRFP264, SiHFP264 |  | TO-247 | SINGLE | 250 | 20 | 0.075 | | | | | 210 | | 35 | 98 | 38 | 280 | 2.0 | |
| IRFP264N, SiHFP264N |  | TO-247 | SINGLE | 250 | 20 | 0.060 | | | | | 210 | | 34 | 94 | 44 | 380 | 2.0 | |
| SUU50N10-18P |  | TO-251 | SINGLE | 100 | 20 | 0.0185 | | | | | 48 | | 16 | 13 | 50 | 136.4 | 2.5 | 1.6 |
