| Series | Package | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | rDS(on) @ 10 V (Ohms) | rDS(on) @ 6 V (Ohms) | rDS(on) @ 4.5 V (Ohms) | Qg @ 10 V (nC) | Qg @ 4.5 V (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | ID Max. (A) | PD Max. (W) | VGS(th) | Rg Typ. |
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SUM110P04-05 |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | -40 | 20 | 0.005 | | | 185 | | 48 | 42 | 110 | 375 | 2 | 4 |
| SUM110P06-07L |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | -60 | 20 | 0.0069 | | 0.0088 | 230 | 110 | 50 | 60 | 110 | 375 | 1 | 3 |
| SUM55P06-19L |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | -60 | 20 | 0.019 | | 0.025 | 76 | 15 | 16 | 19 | 55 | 125 | 1 | 5.2 |
| IRF9Z14S, SiHF9Z14S, IRF9Z14L, SiHF9Z14L |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | -60 | 20 | 0.5 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -6.7 | 3.7 | 2.0 | |
| IRF9Z24S, IRF9Z24L, SiHF9Z24S, SiHF9Z24L |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | -60 | 20 | 0.28 | | | 19 | | 5.4 | 11 | -11 | | 2.0 | |
| IRF9Z34S, SiHF9Z34S, IRF9Z34L, SiHF9Z34L |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | -60 | 20 | 0.14 | | | 34 | | 9.9 | 16 | -18 | 3.7 | 2.0 | |
| SUM110P08-11L |  | D2PAK (TO-263) | SINGLE | -80 | 20 | 0.0112 | | 0.0145 | 180 | 85 | 35 | 42 | 110 | 375 | 1 | 3.6 |
| SUD50P04-09L |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -40 | 20 | 0.0094 | | 0.0145 | 102 | 50 | 18.5 | 27 | 50 | 136 | 1 | |
| SUD50P04-13L |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -40 | 20 | 0.013 | | 0.022 | 63 | 30 | 13 | 16 | 60 | 93.7 | 1 | 4.3 |
| SUD50P04-23 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -40 | 16 | 0.023 | | 0.03 | 43.5 | 20.6 | 4.6 | 7.6 | 20 | 45.4 | 0.8 | 3 |
| SUD50P04-40P |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -40 | 20 | 0.04 | | 0.05 | 38.5 | 17 | 4.2 | 7 | 8 | 24 | 1.2 | 3 |
| IRFR9020, IRFU9020, SiHFR9020, SiHFU9020 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -50 | 20 | 0.28 | | | 14 | | 6.5 | 6.5 | -9.9 | 42 | 2.0 | |
| IRFR9022, IRFU9022, SiHFR9022, SiHFU9022 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -50 | 20 | 0.33 | | | 14 | | 6.5 | 6.5 | -9.0 | 42 | 2.0 | |
| SUD50P06-15 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -60 | 20 | 0.015 | | 0.02 | 110 | | 19 | 28 | 50 | 113 | 1 | |
| SUD19P06-60 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -60 | 20 | 0.06 | | 0.077 | 26 | | 4.5 | 7 | 18.3 | 38.5 | 1 | 7 |
| SUD08P06-155L |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -60 | 20 | 0.155 | | 0.28 | 12.5 | 6 | 2.3 | 3.2 | 8.4 | 25 | 1 | 8 |
| IRFR9014, IRFU9014, SiHFR9014, SiHFU9014 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -60 | 20 | 0.50 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -5.1 | 25 | 2.0 | |
| IRFR9024, IRFU9024, SiHFR9024, SiHFU9024 |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -60 | 20 | 0.28 | | | 19 | | 5.4 | 11 | -8.8 | 42 | 2.0 | |
| SUD50P08-25L |  | DPAK (TO-252) | SINGLE | -80 | 20 | 0.0252 | | 0.029 | 105 | 55 | 16 | 26 | 50 | 136 | 1 | 4 |
| SUD50NP04-77P |  | DPAK (TO-252-4) | N&P PAIR | -40 | 20 | 0.04 | | 0.05 | 38.5 | 17 | 4.2 | 7 | 8 | 24 | 1.2 | 3 |
| IRFD9014, SiHFD9014 |  | HEXDIP | SINGLE | -60 | 20 | 0.50 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -1.1 | 1.3 | 2.0 | |
| SiHFD9024, IRFD9024 |  | HEXDIP | SINGLE | -60 | 20 | 0.28 | | | 19 | | 5.4 | 11 | -1.6 | 1.3 | 2.0 | |
| IRF9Z14S, SiHF9Z14S, IRF9Z14L, SiHF9Z14L |  | I2PAK (TO-262) | SINGLE | -60 | 20 | 0.5 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -6.7 | 3.7 | 2.0 | |
| IRF9Z24S, IRF9Z24L, SiHF9Z24S, SiHF9Z24L |  | I2PAK (TO-262) | SINGLE | -60 | 20 | 0.28 | | | 19 | | 5.4 | 11 | -11 | | 2.0 | |
| IRF9Z34S, SiHF9Z34S, IRF9Z34L, SiHF9Z34L |  | I2PAK (TO-262) | SINGLE | -60 | 20 | 0.14 | | | 34 | | 9.9 | 16 | -18 | 3.7 | 2.0 | |
| IRFR9020, IRFU9020, SiHFR9020, SiHFU9020 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | -50 | 20 | 0.28 | | | 14 | | 6.5 | 6.5 | -9.9 | 42 | 2.0 | |
| IRFR9022, IRFU9022, SiHFR9022, SiHFU9022 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | -50 | 20 | 0.33 | | | 14 | | 6.5 | 6.5 | -9.0 | 42 | 2.0 | |
| IRFR9014, IRFU9014, SiHFR9014, SiHFU9014 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | -60 | 20 | 0.50 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -5.1 | 25 | 2.0 | |
| IRFR9024, IRFU9024, SiHFR9024, SiHFU9024 |  | IPAK (TO-251) | SINGLE | -60 | 20 | 0.28 | | | 19 | | 5.4 | 11 | -8.8 | 42 | 2.0 | |
| Si7905DN |  | PowerPAK 1212-8 | DUAL | -40 | 20 | 0.06 | | 0.089 | 20 | 11 | 3 | 5 | 6 | 20.8 | 1 | 5.7 |
| Si7611DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | -40 | 20 | 0.025 | | 0.033 | 41 | 21 | 7 | 10 | 18 | 39 | 1 | 1.9 |
| SQ7415EN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | -60 | 20 | 0.065 | | 0.11 | 15 | | 4 | 3.2 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | |
| Si7415DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | -60 | 20 | 0.065 | | 0.11 | 15 | 7.5 | 4 | 3.2 | 5.7 | 3.8 | 1 | |
| Si7309DN |  | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | -60 | 20 | 0.115 | | 0.146 | 14.5 | 7.5 | 2.2 | 3.7 | 8 | 19.8 | 1 | 14 |
| Si7949DP |  | PowerPAK SO-8 | DUAL | -60 | 20 | 0.064 | | 0.08 | 26 | 13 | 4.5 | 7 | 5 | 3.5 | 1 | 7 |
| Si7530DP |  | PowerPAK SO-8 | N&P PAIR | -60 | 20 | 0.064 | | 0.08 | 26 | 13 | 4.5 | 7 | 5 | 3.5 | 1 | 7 |
| Si7463DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | -40 | 20 | 0.0092 | | 0.014 | 121 | 60 | 19.2 | 30.3 | 18.6 | 5.4 | 1 | 2.7 |
| Si7461DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | -60 | 20 | 0.0145 | | 0.019 | 121 | 62 | 20 | 32 | 14.4 | 5.4 | 1 | 3 |
| Si7465DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | -60 | 20 | 0.064 | | 0.08 | 26 | 13 | 4.5 | 7 | 5 | 3.5 | 1 | 7 |
| Si7469DP |  | PowerPAK SO-8 | SINGLE | -80 | 20 | 0.025 | | 0.029 | 105 | 55 | 16 | 26 | 28 | 83 | 1 | 4 |
| Si1021R |  | SC75A | SINGLE | -60 | | 5 | | 10 | | | | | 0.17 | .25 | | |
| Si1025X |  | SC89-6 | DUAL | -60 | | 4 | | 8 | | | | | 0.2 | .28 | | |
| Si1029X |  | SC89-6 | N&P PAIR | -60 | | 5 | | 10 | | | | | 0.16 | .3 | | |
| Si4948BEY |  | SO-8 | DUAL | -60 | 20 | 0.12 | | 0.15 | 14.5 | 7.5 | 2.2 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1 | 14 |
| Si4563DY |  | SO-8 | N&P PAIR | -40 | 16 | 0.025 | | 0.032 | 52 | 25.5 | 5.1 | 11.7 | 8 | 3.25 | 0.8 | 5.8 |
| Si4569DY |  | SO-8 | N&P PAIR | -40 | 16 | 0.029 | | 0.039 | 41 | 21 | 4.5 | 9.2 | 7.9 | 3.2 | 0.8 | 6.5 |
| Si4561DY |  | SO-8 | N&P PAIR | -40 | 20 | 0.035 | | 0.047 | 38.5 | 17 | 4.2 | 7 | 7.2 | 3.3 | 1 | 3 |
| Si4565DY |  | SO-8 | N&P PAIR | -40 | 16 | 0.054 | | 0.072 | | 9 | 2 | 3.6 | 4.5 | 2 | 0.8 | 11.5 |
| Si4567DY |  | SO-8 | N&P PAIR | -40 | 16 | 0.085 | | 0.122 | 12 | 6 | 1.5 | 2.7 | 4.4 | 2.95 | 0.8 | 5.7 |
| Si4559ADY |  | SO-8 | N&P PAIR | -60 | 20 | 0.12 | | 0.15 | 14.5 | 8 | 2.2 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 1 | 14 |
| Si4401BDY |  | SO-8 | SINGLE | -40 | 20 | 0.014 | | 0.021 | | 40 | 10 | 14 | 10.5 | 2.9 | 1 | 2.8 |
| Si4447DY |  | SO-8 | SINGLE | -40 | 16 | 0.054 | | 0.072 | | 9 | 2 | 3.6 | 4.5 | 2 | 0.8 | 11.5 |
| Si9407BDY |  | SO-8 | SINGLE | -60 | 20 | 0.12 | | 0.15 | 14.5 | 8 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 5 | 1 | 14 |
| IRFL9014, SiHFL9014 |  | SOT-223 | SINGLE | -60 | 20 | 0.50 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -1.8 | 3.1 | 2.0 | |
| Si2319DS |  | SOT-23 | SINGLE | -40 | 20 | 0.082 | | 0.13 | 11.3 | 6 | 1.7 | 3.3 | 3 | 1.25 | 1 | |
| Si2309CDS |  | SOT-23 | SINGLE | -60 | 20 | 0.345 | | 0.45 | | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1 | 7 |
| Si2309DS |  | SOT-23 | SINGLE | -60 | 20 | 0.34 | | 0.55 | 5.4 | 2.6 | 1.15 | 0.92 | 1.25 | 1.25 | 1 | |
| TP0610K |  | SOT-23 | SINGLE | -60 | 20 | 5 | | 10 | 1.2 | | 0.26 | 0.46 | 0.4 | .25 | 1 | |
| Si2337DS |  | SOT-23 | SINGLE | -80 | 20 | 0.27 | .303 | | 11 | 7 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2 | 4.3 |
| IRF9Z20, SiHF9Z20 |  | TO-220 | SINGLE | -50 | 20 | 0.28 | | | 26 | | 6.2 | 8.6 | -9.7 | 40 | 2.0 | |
| IRF9Z22, SiHF9Z22 |  | TO-220 | SINGLE | -50 | 20 | 0.33 | | | 26 | | 6.2 | 8.6 | -8.9 | 40 | 2.0 | |
| SUP90P06-09L |  | TO-220 | SINGLE | -60 | 20 | 0.0093 | | 0.0118 | 160 | 35 | 40 | 36 | 90 | 250 | 1 | 3 |
| SUP53P06-20 |  | TO-220 | SINGLE | -60 | 20 | 0.0195 | | 0.025 | 76 | 38 | 16 | 19 | 53 | 104.2 | 1 | 5.2 |
| IRF9Z10, SiHF9Z10 |  | TO-220 | SINGLE | -60 | 20 | 0.50 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -6.7 | 43 | 2.0 | |
| IRF9Z14, SiHF9Z14 |  | TO-220 | SINGLE | -60 | 20 | 0.50 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -6.7 | 43 | 2.0 | |
| IRF9Z24, SiHF9Z24 |  | TO-220 | SINGLE | -60 | 20 | 0.28 | | | 19 | | 5.4 | 11 | -11 | 60 | 2.0 | |
| IRF9Z34, SiHF9Z34 |  | TO-220 | SINGLE | -60 | 20 | 0.14 | | | 34 | | 9.9 | 16 | -18 | 88 | 2.0 | |
| IRFI9Z14G, SiHFI9Z14G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | -60 | 20 | 0.50 | | | 12 | | 3.8 | 5.1 | -5.3 | 27 | 2.0 | |
| IRFI9Z24G, SiHFI9Z24G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | -60 | 20 | 0.28 | | | 19 | | 5.4 | 11 | -8.5 | 37 | 2.0 | |
| IRFI9Z34G, SiHFI9Z34G |  | TO-220 FULLPAK | SINGLE | -60 | 20 | 0.14 | | | 34 | | 9.9 | 16 | -12 | 42 | 2.0 | |
| BS250KL |  | TO-92 | SINGLE | -60 | 20 | 6 | | 10 | 1.1 | 0.45 | 0.26 | 0.46 | 0.27 | .8 | 1 | 285 |
| TP0610KL |  |
| Si3459BDV |  | TSOP-6 | SINGLE | -60 | 20 | 0.216 | | 0.288 | 7.7 | 4.4 | 1.3 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 1 | 10 |
| Si6459BDQ |  | TSSOP-8 | SINGLE | -60 | 20 | 0.115 | | 0.15 | 14.5 | 7.5 | 2.2 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 1 | 14 |
| Series | Package | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | rDS(on) @ 10 V (Ohms) | rDS(on) @ 6 V (Ohms) | rDS(on) @ 4.5 V (Ohms) | Qg @ 10 V (nC) | Qg @ 4.5 V (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | ID Max. (A) | PD Max. (W) | VGS(th) | Rg Typ. |
|